Spesifikasi Wuling Almaz |
|
Mesin | |
Tipe | In-line 4 cylinders, DOHC DVVT with turbocharger |
Kapasitas | 1,451 cc |
Jumlah Silinder | 4 |
Tipe Transmisi | CVT |
Tenaga Maksimal | 140 Hp / 5,200 rpm |
Torsi Maksimal | 250 Nm / 1,600-3,600 rpm |
Standar Emisi | Euro 4 |
Sistem Bahan Bakar | Bensin |
Bodi | |
P x L x T | 4,655 mm x 1,835 mm x 1,760 mm |
Jarak dari Tanah | – – – |
Jarak Sumbu Roda | 2,750 mm |
Beban Maksimal | 1894 Kg – 2034 Kg |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Bahan Bakar | 52 liter |
Rangka dan Kaki-Kaki | |
Rangka | – – – |
Suspensi depan | McPherson Strut, Coil Spring |
Suspensi belakang | Multi-link Trapezoidal, Independent Suspension |
Ban / Roda | 215/60 R17 / Alloy wheel with machining |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |